Válvulas de cartucho
Control de movimiento, antirretorno, piloto para abrir |
|||||
Modelo | Cavidad | Caudal | Presión | Archivo STP | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
ZPC-63 | ZP63 | 3.0 (11.4) | 1500 (103) | ZPC-63.stp | |
ZPC2-63 | ZP63 | 3.0 (11.4) | 4000 (276) | ZPC2-63.stp | |
DPC-080-P | 080-3 | 5.0 (18.9) | 3000 (207) | DPC-080-P.stp | |
DPC-100-P | 100-3 | 6.0 (22.7) | 3000 (207) | DPC-100-P.stp |
Control de movimiento, antirretorno, piloto dual para abrir |
|||||
Modelo | Cavidad | Caudal | Presión | Archivo STP | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DDPC-080-P | 080-4 | 2.0 (7.6) | 3000 (207) | DDPC-080-P.stp | |
DDPC-100-P | 100-4 | 6.0 (22.8) | 4000 (276) | DDPC-100-P.stp |
Control de movimiento, antirretorno, piloto para cerrar |
|||||
Modelo | Cavidad | Caudal | Presión | Archivo STP | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
ZPTC-63 | ZP63 | 3.0 (11.4) | 4000 (276) | ZPTC-63.stp | |
DPTC-100-P | 100-3 | 12.0 (45.4) | 3000 (207) | DPTC-100-P.stp |
Control de movimiento, piloto para abrir, venteada |
|||||
Modelo | Cavidad | Caudal | Presión | Archivo STP | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DPCV-100-P | 100-4L | 10.0 (37.9) | 3000 (207) | DPCV-100-P.stp |