插装阀
可调式针阀 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DNV-080 | 080-2 | 12.0 (45.4) | 3000 (207) | DNV-080.stp | |
DNV-100 | 100-2 | 12.0 (45.4) | 3000 (207) | DNV-100.stp | |
NC-10-S | NC10 | 3.2 (12.1) | 3000 (207) | NC-10-S.stp | |
NC-20-S | NC20 | 7.0 (26.5) | 3000 (207) | NC-20-S.stp | |
NC-25-S | NC25 | 13.5 (51.1) | 3000 (207) | NC-25-S.stp | |
NC-30-S | NC30 | 22.5 (85.2) | 3000 (207) | NC-30-S.stp | |
NC-35-S | NC35 | 34.0 (128.7) | 3000 (207) | NC-35-S.stp | |
S-210-S | S210 | 13.5 (51.1) | 5000 (345) | S-210-S.stp | |
S-310-S | S310 | 25.0 (94.6) | 5000 (345) | S-310-S.stp | |
S-410-S | S410 | 40.0 (151.4) | 5000 (345) | S-410-S.stp |
固定式流量控制阀,自由逆流 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
ZFC-62 | ZP62 | 4.0 (15.2) | 3000 (207) | ZFC-62.stp |
可调式流量控制阀,自由逆流 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DFC-080 | 080-2 | 10.0 (37.9) | 3000 (207) | DFC-080.stp | |
DFC-100 | 100-2 | 20.0 (75.7) | 3000 (207) | DFC-100.stp |
固定式压力补偿流量调节器,自由逆流 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
PCM 88 | 080-2 | 10.0 (37.9) | 3000 (207) | PCM 88.stp |
固定式压力补偿流量调节器,限制型 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DFR-080-2 | 080-2 | 2.0 (7.6) | 3000 (207) | DFR-080-2.stp |
可调式压力补偿流量调节器,限制型 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DFRA-080-2 | 080-2 | 2.0 (7.6) | 3000 (207) | DFRA-080-2.stp | |
DFRA-100-2 | 100-2 | 10.0 (37.9) | 3000 (207) | DFRA-100-2.stp |
固定旁路式压力补偿流量调节器 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DFR-100-3 | 100-3 | 10.0 (37.9) | 3000 (207) | DFR-100-3.stp | |
DFR-120-3 | 120-3 | 25.0 (94.6) | 3000 (207) | DFR-120-3.stp |
可调旁路式压力补偿流量调节器 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DFRA-100-3 | 100-3 | 10.0 (37.9) | 3000 (207) | DFRA-100-3.stp |
压力补偿流量控制阀 |
|||||
型号 | 穴腔 | 流量 | 压力 | STP 文件 | |
---|---|---|---|---|---|
gpm (lpm) | psi (bar) | ||||
DFD-100 | 100-4 | 16.0 (60.6) | 3000 (207) | DFD-100.stp |